办公系统(内网)| 政务短信
设为首页 收藏本站 联系我们
   您所在的位置: 首页 > 创新资源 > 高新技术企业 > 正文
站内搜索:

  • 新乡市高新技术企业名单
  • 发布日期:2018-02-02 11:08:00     来源:
  • 【字体: 打印本页
  •                                                                           新乡市高新技术企业名单
    序号 年度 企   业   名   称 编   号 领域 县区
    1.  2015 新乡拓新生化科技有限公司 GF201541000061 生物与新医药 高新区
    2.  2015 河南省德耀节能科技有限公司 GF201541000068 改造传统产业 高新区
    3.  2015 瑞德(新乡)路业有限公司 GF201541000084 改造传统产业 经开区
    4.  2015 河南广瑞汽车部件股份有限公司 GF201541000087 改造传统产业 辉县市
    5.  2015 河南华洋铜业集团有限公司 GF201541000021 新材料 新乡县
    6.  2015 河南新太行电源有限公司 GF201541000070 新能源 牧野区
    7.  2015 新乡市雯德翔川油墨有限公司 GF201541000036 新材料 高新区
    8.  2015 华兰生物疫苗有限公司 GF201541000037 生物与新医药 高新区
    9.  2015 河南万向系统制动器有限公司 GR201541000069 改造传统产业 原阳县
    10.  2015 新乡东方工业科技有限公司 GR201541000056 改造传统产业 高新区
    11.  2015 新乡化纤股份有限公司 GR201541000120 新材料 市直
    12.  2015 河南天丰节能板材科技股份有限公司 GR201541000027 新材料 高新区
    13.  2015 河南省华隆生物技术有限公司 GR201541000134 生物与新医药 高新区
    14.  2015 新乡市中宝电气有限公司 GR201541000015 新能源及节能 高新区
    15.  2015 河南佰衡节能科技股份有限公司 GR201541000043 新能源及节能 高新区
    16.  2015 新乡市新平航空机械有限公司 GR201541000131 改造传统产业 高新区
    17.  2015 新乡瑞诚科技发展有限公司 GR201541000046 生物与新医药 新乡县
    18.  2015 卫辉市银金达薄膜有限公司 GR201541000013 新材料 卫辉市
    19.  2015 河南瑞邦环境科技有限公司 GR201541000149 新能源 平原新区
    20.  2015 河南创力新能源科技股份有限公司 GF201541000114 新能源 延津县
    21.  2015 新乡巴山航空材料有限公司 GR201541000376 航空航天 红旗区
    22.  2015 豫北转向系统股份有限公司 GR201541000367 改造传统产业 红旗区
    23.  2015 河南青峰网络科技有限公司 GR201541000412 电子信息 高新区
    24.  2015 新乡市振源电器股份有限公司 GR201541000273 改造传统产业 高新区
    25.  2015 河南百汇环保科技股份有限公司 GR201541000254 资源与环境 延津县
    26.  2015 新乡北新建材有限公司 GR201541000401 资源与环境 卫辉市
    27.  2015 新乡市夏烽电器有限公司 GR201541000265 改造传统产业 辉县市
    28.  2015 新乡辉簧弹簧有限公司 GR201541000242 改造传统产业 辉县市
    29.  2015 新乡市格林实业发展有限公司 GR201541000357 改造传统产业 经开区
    30.  2015 新乡市高服筛分机械股份有限公司 GR201541000247 改造传统产业 新乡县
    31.  2015 河南路大公路交通科技有限公司 GR201541000280 改造传统产业 新乡县
    32.  2015 河南斯凯特汽车管路有限公司 GR201541000385 改造传统产业 原阳县
    33.  2015 新乡平原航空器材有限公司 GR201541000238 航空航天 牧野区
    34.  2016 河南芯睿电子科技有限公司 GR201641000418 电子信息 红旗区
    35.  2016 中兵通信科技股份有限公司 GR201641000177 电子信息 经开区
    36.  2016 河南台冠电子科技股份有限公司 GR201641000028 电子信息 延津县
    37.  2016 河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 GR201641000081 高技术服务 红旗区
    38.  2016 新乡平原航空设备有限公司 GR201641000045 航空航天 牧野区
    39.  2016 新乡市花溪机械制造有限公司 GR201641000578 生物与新医药 获嘉县
    40.  2016 新乡日升数控轴承装备股份有限公司 GR201641000182 先进制造与自动化 红旗区
    41.  2016 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 GR201641000173 先进制造与自动化 卫滨区
    42.  2016 河南威猛振动设备股份有限公司 GR201641000123 先进制造与自动化 新乡县
    43.  2016 新乡天翼过滤技术检测有限公司 GR201641000085 先进制造与自动化 牧野区
    44.  2016 新乡市慧联电子科技股份有限公司 GR201641000096 先进制造与自动化 延津县
    45.  2016 新乡航空工业(集团)橡塑制品有限公司 GR201641000529 新材料 牧野区
    46.  2016 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 GR201641000193 新材料 新乡县
    47.  2016 卫辉市化工有限公司 GR201641000502 新材料 卫辉市
    48.  2016 河南神州精工制造股份有限公司 GR201641000251 新材料 新乡县
    49.  2016 河南比得力高新能源科技有限公司 GR201641000296 新能源与节能 获嘉县
    50.  2016 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 GR201641000305 新能源与节能 牧野区
    51.  2016 河南省天利工业炉有限公司 GR201641000128 新能源与节能 延津县
    52.  2016 河南心连心深冷能源股份有限公司 GR201641000508 资源与环境 新乡县
    53.  2016 新乡天丰机械制造有限公司 GR201641000482 先进制造与自动化 高新区
    54.  2016 新乡市振英机械设备有限公司 GR201641000079 先进制造与自动化 高新区
    55.  2016 新乡市新能电动汽车有限公司 GR201641000407 先进制造与自动化 高新区
    56.  2016 平原滤清器有限公司 GR201641000521 资源与环境 高新区
    57.  2016 新乡平原航空液压设备有限公司 GR201641000535 航空航天 高新区
    58.  2017 河南九势制药股份有限公司 GR201741000345 生物与新医药 辉县市
    59.  2017 河南知微生物工程有限公司 GR201741000327 生物与新医药 凤泉区
    60.  2017 新乡航空工业(集团)有限公司 GR201741000062 航空航天 牧野区
    61.  2017 新乡市华航航空液压设备有限公司 GR201741000563 航空航天 牧野区
    62.  2017 河南胜华电缆集团有限公司 GR201741000334 新材料技术 红旗区
    63.  2017 新乡市航空锻铸有限公司 GR201741000286 新材料技术 牧野区
    64.  2017 新乡市新利净化技术有限公司 GR201741000158 新材料技术 辉县市
    65.  2017 河南熔金高温材料股份有限公司 GR201741000484 新材料技术 卫辉市
    66.  2017 新乡市华鑫电源材料有限公司 GR201741000288 新材料技术 牧野区
    67.  2017 河南中耐高科炉衬材料有限公司 GR201741000299 新材料技术 红旗区
    68.  2017 河南银金达彩印股份有限公司 GR201741000525 新材料技术 卫辉市
    69.  2017 新乡市中科科技有限公司 GR201741000112 新材料技术 平原新区
    70.  2017 河南东海复合材料有限公司 GR201741000280 新材料技术 经开区
    71.  2017 河南大林橡胶通信器材有限公司 GR201741000595 新材料技术 辉县市
    72.  2017 新乡市华洋粘合剂有限公司 GR201741000306 新材料技术 新乡县
    73.  2017 新乡市鼎鑫机械有限公司 GR201741000499 新材料技术 牧野区
    74.  2017 新乡市橡塑工业有限公司 GR201741000147 新材料技术 卫滨区
    75.  2017 新乡市恒星科技有限责任公司 GR201741000130 新材料技术 经开区
    76.  2017 新乡市天意新能源科技开发有限公司 GR201741000451 新能源及节能技术 平原新区
    77.  2017 河南科隆新能源股份有限公司 GR201741000473 新能源及节能技术 市直
    78.  2017 河南心连心化肥有限公司 GR201741000265 资源与环境 新乡县
    79.  2017 河南佰嘉新型节能材料有限公司 GR201741000543 资源与环境 获嘉县
    80.  2017 卫辉市卓力科技有限公司 GR201741000342 资源与环境 卫辉市
    81.  2017 新乡北方车辆仪表有限公司 GR201741000513 先进制造与自动化 红旗区
    82.  2017 河南一工钻业有限公司 GR201741000555 先进制造与自动化 红旗区
    83.  2017 新乡市万和过滤技术股份公司 GR201741000087 先进制造与自动化 新乡县
    84.  2017 新乡市起重设备厂有限责任公司 GR201741000483 先进制造与自动化 经开区
    85.  2017 河南帕菲特搬运设备有限公司 GR201741000364 先进制造与自动化 红旗区
    86.  2017 河南宝泉电力设备制造有限公司 GR201741000409 先进制造与自动化 辉县市
    87.  2017 新乡市特美特换热设备有限公司 GR201741000285 航空航天 高新区
    88.  2017 河南天翔新能源专用车有限公司 GR201741000206 先进制造与自动化 高新区
    89.  2017 新乡海滨药业有限公司 GR201741000201 生物与新医药 高新区
    90.  2017 河南泰隆电力设备股份有限公司 GR201741000055 先进制造与自动化 高新区
    91.  2017 新乡市新倍增自动化设备有限公司 GR201741000320 先进制造与自动化 高新区
    92.  2017 河南新平科烟草机械有限公司 GR201741000127 先进制造与自动化 高新区
    93.  2017 河南锂想动力科技有限公司 GR201741000452 先进制造与自动化 高新区
    94.  2017 新乡市杰达精密电子器件有限公司 GR201741000472 新材料技术 高新区
    95.  2017 河南高远公路养护设备股份有限公司 GR201741000293 先进制造与自动化 高新区
    96.  2017 河南新科隆电器有限公司 GR201741000554 新能源与节能 高新区
    97.  2017 新乡艾迪威汽车科技有限公司 GR201741000233 先进制造与自动化 高新区
    98.  2017 新乡平原航空技术工程有限公司 GR201741000186 航空航天 高新区
    99.  2017 华兰生物工程股份有限公司 GR201741000505 生物与新医药 高新区
    100.  2017 河南柏科沃电子科技有限公司 GR201741000114 先进制造与自动化 高新区
    101.  2017 佐今明制药股份有限公司 GR201741000585 生物与新医药 高新区
    102.  2017 新乡市光明电器有限公司 GR201741000842 电子信息 经开区
    103.  2017 乐普恒久远药业有限公司 GR201741001053 生物与新医药 新乡县
    104.  2017 新乡市美林科技股份有限公司 GR201741000771 新材料技术 新乡县
    105.  2017 河南金水电缆集团有限公司 GR201741000785 新材料技术 平原新区
    106.  2017 河南华瑞高新材料有限公司 GR201741000853 新能源与节能 经开区
    107.  2017 新乡天力锂能股份有限公司 GR201741000662 新能源与节能 牧野区
    108.  2017 河南省恒明风云电源有限公司 GR201741000786 新能源与节能 牧野区
    109.  2017 新乡市正元电子材料有限公司 GR201741000769 新能源与节能 延津县
    110.  2017 新乡景弘印染有限公司 GR201741001104 资源与环境 经开区
    111.  2017 河南世通电气自动化控制有限公司 GR201741000904 先进制造与自动化 经开区
    112.  2017 辉县市新科机械设备有限公司 GR201741001023 先进制造与自动化 辉县市
    113.  2017 新乡市长城机械有限公司 GR201741000717 先进制造与自动化 辉县市
    114.  2017 新乡市豫北靖道汽车零部件有限公司 GR201741001073 先进制造与自动化 卫滨区
    115.  2017 新乡市鼎盛散热器有限公司 GR201741001040 先进制造与自动化 高新区
    116.  2017 豫北凯斯特隆(新乡)汽车科技有限公司 GR201741000690 先进制造与自动化 高新区
    117.  2017 河南平和滤清器有限公司 GR201741000608 先进制造与自动化 高新区
    118.  2017 新乡市平原工业滤器有限公司 GR201741000747 先进制造与自动化 高新区
    119.  2017 新乡市天冠电子有限公司 GR201741000812 新能源与节能 高新区
    120.  2017 新乡市新科防护科技有限公司 GR201741000649 新材料技术 高新区
    121.  2017 河南明睿达机械制造有限公司 GR201741000684 先进制造与自动化 高新区
     
    友情链接